


床身立柱採(cǎi)用德國礦物鑄造技術制造,穩定、吸震、高精度。對(duì)高質量表面、高品質曲面有非凡加工效果。
主要性能配置特點:
1.床身及立柱採(cǎi)用礦(kuàng)物鑄件
2.配置FANUC AICC II
3.雙屏幕操控系統,人機對(duì)話(huà)更便捷
4.採(cǎi)用高速電(diàn)主軸(或直連主軸)
5.配備(bèi)主軸恒溫油冷系統(tǒng)
6.配備(bèi)電(diàn)櫃箱恒溫空調系統
7.採(cǎi)用日本SMC氣動(dòng)元件
機床型号 | 單 位 | MOULD 800/1000 | MOULD 1100 | MOULD 1200 | MOULD 1200(龍門型) | |
行程 | X軸 | mm | 800/1000 | 1100 | 1200 | 1100 |
Y軸 | mm | 550 | 650 | 680 | 1200 | |
Z軸 | mm | 550 | 600 | 600 | 550 | |
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 120-670 | 120-720 | 150-750 | 200-750 | |
工作台 | 尺寸(長×寬) | mm | 1000/1200×550 | 1200×600 | 1300×650 | 1100×1000 |
最大載重 | KG | 500 | 1200 | 1200 | 1000 | |
主軸 | 錐度 | BT40/BBT40/HSK | BT40/BBT40/HSK | BT40/BBT40/HSK | BT40/BBT40/HSK | |
主軸轉速 | rpm | 12000-24000 | 12000-24000 | 12000-24000 | 12000-30000 | |
傳動方式 | 直連/電主軸 | 直連/電主軸 | 直連/電主軸 | 電主軸 | ||
電機 | 主電機 | KW | 11-18 | 11-18 | 11-18 | 18 |
XYZ軸電機 | KW | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | |
移動 | 快速速度 | m/min | 30/30/30 | 24/24/24 | 24/24/24 | 36/36/36 |
刀庫 | 刀具數 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 |
交換時間 | sec | 1.5-3 | 1.5-3 | 1.5-3 | 6 | |
相鄰最大直徑 | mm | 90 | 90 | 90 | 112 | |
刀具長度 | mm | 250 | 250 | 250 | 350 | |
刀具重量 | KG | 8 | 8 | 8 | 18 | |
精度 | 全行程定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
重複定位精度 | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
數控系統 | FANUC Oi MF/三菱M80等 | |||||
其他 | 電源容量 | KVA | 25 | 25 | 25 | 35 |
重 量 | KG | 6500/6900 | 9500 | 9500 | 18000 | |
占地面積 | mm | 2650*2250*2500 | 3250*2650*2600 | 3250*2650*2600 | 3350*3250*2700 | |
床身立柱採(cǎi)用德國礦物鑄造技術制造,穩定、吸震、高精度。對(duì)高質量表面、高品質曲面有非凡加工效果。
主要性能配置特點:
1.床身及立柱採(cǎi)用礦(kuàng)物鑄件
2.配置FANUC AICC II
3.雙屏幕操控系統,人機對(duì)話(huà)更便捷
4.採(cǎi)用高速電(diàn)主軸(或直連主軸)
5.配備(bèi)主軸恒溫油冷系統(tǒng)
6.配備(bèi)電(diàn)櫃箱恒溫空調系統
7.採(cǎi)用日本SMC氣動(dòng)元件
機床型号 | 單 位 | MOULD 800/1000 | MOULD 1100 | MOULD 1200 | MOULD 1200(龍門型) | |
行程 | X軸 | mm | 800/1000 | 1100 | 1200 | 1100 |
Y軸 | mm | 550 | 650 | 680 | 1200 | |
Z軸 | mm | 550 | 600 | 600 | 550 | |
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 120-670 | 120-720 | 150-750 | 200-750 | |
工作台 | 尺寸(長×寬) | mm | 1000/1200×550 | 1200×600 | 1300×650 | 1100×1000 |
最大載重 | KG | 500 | 1200 | 1200 | 1000 | |
主軸 | 錐度 | BT40/BBT40/HSK | BT40/BBT40/HSK | BT40/BBT40/HSK | BT40/BBT40/HSK | |
主軸轉速 | rpm | 12000-24000 | 12000-24000 | 12000-24000 | 12000-30000 | |
傳動方式 | 直連/電主軸 | 直連/電主軸 | 直連/電主軸 | 電主軸 | ||
電機 | 主電機 | KW | 11-18 | 11-18 | 11-18 | 18 |
XYZ軸電機 | KW | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | |
移動 | 快速速度 | m/min | 30/30/30 | 24/24/24 | 24/24/24 | 36/36/36 |
刀庫 | 刀具數 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 |
交換時間 | sec | 1.5-3 | 1.5-3 | 1.5-3 | 6 | |
相鄰最大直徑 | mm | 90 | 90 | 90 | 112 | |
刀具長度 | mm | 250 | 250 | 250 | 350 | |
刀具重量 | KG | 8 | 8 | 8 | 18 | |
精度 | 全行程定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
重複定位精度 | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
數控系統 | FANUC Oi MF/三菱M80等 | |||||
其他 | 電源容量 | KVA | 25 | 25 | 25 | 35 |
重 量 | KG | 6500/6900 | 9500 | 9500 | 18000 | |
占地面積 | mm | 2650*2250*2500 | 3250*2650*2600 | 3250*2650*2600 | 3350*3250*2700 | |
