


床身立柱採(cǎi)用德國礦物鑄造技術制造,穩定、吸震、高精度。主軸轉動(dòng)及工作台回轉,可實現一次裝夾,五面加工。針對5G配套、模具模仁等複雜加工件具有非凡的性能優勢及加工效率。
主要性能配置特點:
1.床身及立柱採(cǎi)用礦(kuàng)物鑄件
2.主軸(zhóu)轉動(dòng)+工作台回轉
3.雙屏幕操控系統,人機對(duì)話(huà)更便捷
4.採(cǎi)用高速電(diàn)主軸(或直連主軸)
5.配備(bèi)主軸恒溫油冷系統(tǒng)
6.配備(bèi)電(diàn)櫃箱恒溫空調系統
7.採(cǎi)用日本SMC氣動(dòng)元件
機床型号 | 單 位 | S-Link 1100 | S-Link 1200 | |||
主軸方向 | 主軸垂直 | 主軸水平 | 主軸垂直 | 主軸水平 | ||
行程 | X軸 | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
Y軸 | mm | 700 | 420 | 1000 | 900 | |
Z軸 | mm | 600 | 600 | 700 | 830 | |
主軸端面至工作台距離 | mm | 120-720 | 80-780 | |||
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 674 | 527 | |||
主軸中心至工作台距離 | mm | 120-720 | 50-950 | |||
主軸鼻端至工作台中心距離 | mm | 0-420 | 0-830 | |||
工作台 | 回轉台 | mm | 630×630 | 800×800 | ||
最大載重 | KG | 750 | 1400 | |||
主軸 | 錐度 | BT40/BBT40/HSK | BT40/BT50 | |||
主軸轉速 | rpm | 18000 | 12000 | |||
傳動方式 | 電主軸 | 電主軸 | ||||
主電機 | KW | 18 | 18-37 | |||
刀庫 | 刀具數 | 把 | 24-40 | 24-60 | ||
交換時間 | sec | 1.5-3 | 6 | |||
相鄰最大直徑 | mm | 90 | 112 | |||
刀具長度 | mm | 250 | 350 | |||
刀具重量 | KG | 8 | 18 | |||
精度 | 全行程定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | ||
重複定位精度 | mm | 0.004 | 0.005 | |||
BC軸定位精度 | sec | ±10 | ±10 | |||
BC軸重複定位精度 | sec | ±5 | ±5 | |||
數控系統 | FANUC Oi MF/華中數控 848Di(五軸聯動RTCP) | |||||
其他 | 電源容量 | KVA | 30 | 35 | ||
重 量 | KG | 9800 | 17000 | |||
占地面積 | mm | 5160*3190*3100 | 4880*3350*2700 | |||
床身立柱採(cǎi)用德國礦物鑄造技術制造,穩定、吸震、高精度。主軸轉動(dòng)及工作台回轉,可實現一次裝夾,五面加工。針對5G配套、模具模仁等複雜加工件具有非凡的性能優勢及加工效率。
主要性能配置特點:
1.床身及立柱採(cǎi)用礦(kuàng)物鑄件
2.主軸(zhóu)轉動(dòng)+工作台回轉
3.雙屏幕操控系統,人機對(duì)話(huà)更便捷
4.採(cǎi)用高速電(diàn)主軸(或直連主軸)
5.配備(bèi)主軸恒溫油冷系統(tǒng)
6.配備(bèi)電(diàn)櫃箱恒溫空調系統
7.採(cǎi)用日本SMC氣動(dòng)元件
機床型号 | 單 位 | S-Link 1100 | S-Link 1200 | |||
主軸方向 | 主軸垂直 | 主軸水平 | 主軸垂直 | 主軸水平 | ||
行程 | X軸 | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
Y軸 | mm | 700 | 420 | 1000 | 900 | |
Z軸 | mm | 600 | 600 | 700 | 830 | |
主軸端面至工作台距離 | mm | 120-720 | 80-780 | |||
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 674 | 527 | |||
主軸中心至工作台距離 | mm | 120-720 | 50-950 | |||
主軸鼻端至工作台中心距離 | mm | 0-420 | 0-830 | |||
工作台 | 回轉台 | mm | 630×630 | 800×800 | ||
最大載重 | KG | 750 | 1400 | |||
主軸 | 錐度 | BT40/BBT40/HSK | BT40/BT50 | |||
主軸轉速 | rpm | 18000 | 12000 | |||
傳動方式 | 電主軸 | 電主軸 | ||||
主電機 | KW | 18 | 18-37 | |||
刀庫 | 刀具數 | 把 | 24-40 | 24-60 | ||
交換時間 | sec | 1.5-3 | 6 | |||
相鄰最大直徑 | mm | 90 | 112 | |||
刀具長度 | mm | 250 | 350 | |||
刀具重量 | KG | 8 | 18 | |||
精度 | 全行程定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | ||
重複定位精度 | mm | 0.004 | 0.005 | |||
BC軸定位精度 | sec | ±10 | ±10 | |||
BC軸重複定位精度 | sec | ±5 | ±5 | |||
數控系統 | FANUC Oi MF/華中數控 848Di(五軸聯動RTCP) | |||||
其他 | 電源容量 | KVA | 30 | 35 | ||
重 量 | KG | 9800 | 17000 | |||
占地面積 | mm | 5160*3190*3100 | 4880*3350*2700 | |||
