


採(cǎi)用定梁、工作台移動式結構,穩定高效。配備(bèi)多種附件銑頭,可針對大型複雜機械零部件的高效生産加工。
主要性能配置特點:
1.定梁式結構(gòu),工作台X向移動(dòng)
2.Z軸採(cǎi)用矩形硬軌結構,有效保證切削剛(gāng)性
3.可選擇配置直角銑頭、銑頭、加長(zhǎng)銑頭等,滿(mǎn)足不同加工需求
4.可選擇配置ZF齒(chǐ)輪(lún)箱,提升主軸扭矩輸出
5.配備(bèi)主軸恒溫油冷系統(tǒng)
6.配備(bèi)電(diàn)櫃箱恒溫空調系統
機床型号 | 單 位 | HFG 10系列 | HFG 12系列 | HFG 16系列 | HFG 18系列 | HFG 25系列 | HFG 36系列 | |
行程 | X軸 | mm | 1600/2000 | 1800/2200/2700 | 2200/2600/3200/4200 | 2200/2700/3200/4200 | 3200/4200/6200/8200 | 4000/6000/8000 |
Y軸 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 3000(3200) | 4200 | |
Z軸 | mm | 700 | 850(1000) | 850(1000) | 850(1000) | 1000(1250) | 1200(1250) | |
主軸端面至 工作台距離 | mm | 150-850 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 200-1200 | 250-1450 | |
工作台 | 長度 | mm | 1600/2000 | 1800/2200/2700 | 2200/2600/3200/4000 | 2200/2700/3200/4200 | 3000/4000/6000/8000 | 4000/6000/8000 |
寬度 | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 2700 | |
承重 | T | 1.5 | 3.5 | 4.5/5.5/6.5/10 | 6/7/8/12 | 14/16/20/24 | 15/25/28 | |
龍門寬度 | 内側 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 3000(3200) | 3600 |
主軸 | 錐度 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主軸轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
傳動方式 | 同步帶 | 同步帶/齒輪箱 | 同步帶/齒輪箱 | 同步帶/齒輪箱 | 同步帶/齒輪箱 | 同步帶/齒輪箱 | ||
滑枕形式 | T型 | T型/方滑枕 | T型/方滑枕 | T型/方滑枕 | T型/方滑枕 | T型/方滑枕 | ||
數控系統 | FANUC 0i MF/三菱M80 | |||||||
採(cǎi)用定梁、工作台移動式結構,穩定高效。配備(bèi)多種附件銑頭,可針對大型複雜機械零部件的高效生産加工。
主要性能配置特點:
1.定梁式結構(gòu),工作台X向移動(dòng)
2.Z軸採(cǎi)用矩形硬軌結構,有效保證切削剛(gāng)性
3.可選擇配置直角銑頭、銑頭、加長(zhǎng)銑頭等,滿(mǎn)足不同加工需求
4.可選擇配置ZF齒(chǐ)輪(lún)箱,提升主軸扭矩輸出
5.配備(bèi)主軸恒溫油冷系統(tǒng)
6.配備(bèi)電(diàn)櫃箱恒溫空調系統
機床型号 | 單 位 | HFG 10系列 | HFG 12系列 | HFG 16系列 | HFG 18系列 | HFG 25系列 | HFG 36系列 | |
行程 | X軸 | mm | 1600/2000 | 1800/2200/2700 | 2200/2600/3200/4200 | 2200/2700/3200/4200 | 3200/4200/6200/8200 | 4000/6000/8000 |
Y軸 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 3000(3200) | 4200 | |
Z軸 | mm | 700 | 850(1000) | 850(1000) | 850(1000) | 1000(1250) | 1200(1250) | |
主軸端面至 工作台距離 | mm | 150-850 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 200-1200 | 250-1450 | |
工作台 | 長度 | mm | 1600/2000 | 1800/2200/2700 | 2200/2600/3200/4000 | 2200/2700/3200/4200 | 3000/4000/6000/8000 | 4000/6000/8000 |
寬度 | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 2700 | |
承重 | T | 1.5 | 3.5 | 4.5/5.5/6.5/10 | 6/7/8/12 | 14/16/20/24 | 15/25/28 | |
龍門寬度 | 内側 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 3000(3200) | 3600 |
主軸 | 錐度 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主軸轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
傳動方式 | 同步帶 | 同步帶/齒輪箱 | 同步帶/齒輪箱 | 同步帶/齒輪箱 | 同步帶/齒輪箱 | 同步帶/齒輪箱 | ||
滑枕形式 | T型 | T型/方滑枕 | T型/方滑枕 | T型/方滑枕 | T型/方滑枕 | T型/方滑枕 | ||
數控系統 | FANUC 0i MF/三菱M80 | |||||||
